Đơn giá sửa nhà đón tết của Xây Dựng Chu Du
ƯU ĐÃI CỦA XÂY DỰNG CHU DU:
Miễn Phí Thiết Kế Sửa Chữa, Miễn Phí Xin Phép Xây Dựng ( Nếu cần)
Miễn Phí Tư Vấn về kiến trúc, dự toán xây dựng, thời gian xây dựng công trình.
Trong quá trình thiết kế, kiến trúc sư sẽ bám sát ý tưởng của gia chủ để thiết kế công năng sử dụng từng phòng, kích thước sao cho phù hợp diện tích, đủ tiện nghi, bố trí máy lạnh & thiết bị điện nước một cách thoải mái nhất, đồng thời thiết kế phương án nhận ánh sáng, lấy hướng gió tự nhiên, thu năng lượng mặt trời ( năng lượng xanh) để tiết kiệm tiền điện hàng tháng cho gia chủ sau sửa chữa.
STT | ITEM-HẠNG MỤC THI CÔNG | UNIT- ĐƠN VỊ TÍNH |
UNIT PRICE - ĐƠN GIÁ VNĐ | REMARKS-GHI CHÚ | ||
MATERIAL-VẬT LIỆU | LABOUR-NHÂN CÔNG | SUM-TỔNG | ||||
I | CHỐNG THẤM DỘT | |||||
1 | Công tác thay ngói vỡ, chống thấm cho mái ngói | m2 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
2 | Công tác chống thấm cho WC, Ban công, Mái bê tông | m2 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | |
II | ỐP LÁT GẠCH MEN, GỖ | |||||
1 | Đục gạch, vữa cũ | m2 | 7,000 | 25,000 | 32,000 | |
2 | Cán lớp vữa mới | m2 | 45,000 | 55,000 | 100,000 | |
3 | Ốp lát gạch men | m2 | 145,000 | 80,000 | 225,000 | |
4 | Lát gỗ cho sàn nhà ( gỗ công nghiệp) | m2 | 300,000 | 150,000 | 450,000 | |
III | XÂY TÔ TƯỜNG GẠCH | |||||
1 | Xây tường gạch dày 200mm | m2 | 270,000 | 120,000 | 390,000 | |
2 | Xây tường gạch dày 100mm | m2 | 135,000 | 65,000 | 200,000 | |
3 | Tô tường bằng vữa xi măng, dày 20mm, bao gồm cạnh tường | m2 | 42,000 | 50,000 | 92,000 | |
IV | TRẦN THẠCH CAO, TRẦN NHỰA, TRẦN GỖ CÔNG NGHIỆP | |||||
1 | Đóng mới trần thạch cao | m2 | 105,000 | 25,000 | 130,000 | |
2 | Đóng mới trần nhựa 3D | m2 | 125,000 | 35,000 | 160,000 | |
3 | Đóng mới trần gỗ công nghiệp | m2 | 300,000 | 175,000 | 475,000 | |
V | SỬA VẾT NỨT, SƠN NƯỚC | |||||
1 | Sủi lớp sơn cũ, sửa vết nứt tường trong nhà, ngoài nhà | m2 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
2 | Trát bột mastic 2 lớp cho tường vị trí sửa vết nứt, tường xây mới | m2 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
3 | Sơn nước 2 lớp cho tường trong nhà, ngoài nhà (+5.000đ) | m2 | 25,000 | 20,000 | 45,000 | |
VI | HỆ THỐNG ĐIỆN & NƯỚC | |||||
1 | Lắp dây điện và thiết bị vị trí sửa chữa và cơi nới | m2 | 126,000 | 70,000 | 196,000 | |
2 | Lắp hệ thống ống nước PVC, PPR & phụ kiện nước âm tường | toilet | 4,680,000 | 2,600,000 | 7,280,000 | |
VII | THI CÔNG MÁI | |||||
1 | Thi công mái Tole chống nóng | m2 | 115,000 | 50,000 | 165,000 | |
2 | Thi công mái Ngói | m2 | 415,000 | 200,000 | 615,000 | |
3 | Thi công mái Bê tông | m2 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
#xaydungchudu